Informations Tailles
Couleur | Taille | XS | S | M | L | XL |
![]() ![]() ![]() |
Épaule | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Buste | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Tour De Taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Hanche Taille | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longueur des manches | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Longueur Du haut | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Cuisse | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Longueur de Shorts | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
– | ||||||
– | ||||||
Le modèle est en taille S
Mensurations du mannequin: Hauteur: 175 cm, buste: 82 cm, taille: 58 cm, hanches: 87 cm
|
Couleur | Taille | XS | S | M | L | – |
|
Épaule | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | |
Buste | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
Tour De Taille | 60-94 | 64-98 | 68-102 | 72-106 | ||
Hanche Taille | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
Longueur | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Longueur des manches | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||
Longueur Du haut | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Cuisse | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Longueur de Shorts | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||
– | ||||||
Couleur | Taille | XS | S | M | L | – |
![]() ![]() |
Épaule | 46 | 48 | 50 | 53 | |
Buste | 92 | 96 | 100 | 106 | ||
Tour De Taille | 60-94 | 64-98 | 68-102 | 74-108 | ||
Hanche Taille | 98 | 102 | 106 | 112 | ||
Longueur des manches | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.25 | ||
Longueur Du haut | 44 | 45 | 46 | 47.5 | ||
Cuisse | 62 | 64 | 66 | 69 | ||
Longueur de Shorts | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | ||
– | ||||||
– | ||||||
|
Taille mesurée par nous-mêmes, A parfois quelques erreurs, mais toujours dans les 3 cm. “-“: Désigne la gamme élastique des vêtements. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.