Informations Tailles
Épaule (Cm) |
Hanche (Cm) |
Taille de taille (cm) | Longueur (Cm) |
Cuisse(Cm) | |
XS | – | 73.5 | 58-91 | 38 | 47.5 |
S | – | 77.5 | 62-95 | 39 | 49.5 |
M | – | 81.5 | 66-99 | 40 | 51.5 |
L | – | 85.5 | 70-103 | 41 | 53.5 |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
Taille unique | – | – | – | – | – |
“Taille mesurée par nous-mêmes,
Le modèle est en taille S
Mensurations du mannequin: Hauteur: 172 cm, buste: 90 cm, taille: 62 cm, hanches: 91 cm
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.